ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS A L AFRICAINE CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES PLATS SUPPLEMENTS GRILLADES SALADES DESSERTS BOISSONS JUS MAISON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL |
© 2022 -